Results
Click on a bus route name below to see today's timetable.
| Route code | Region | Route name |
|---|---|---|
| 399 | SEQ | |
| 539 | SEQ | |
| FLEX | non-TransLink | |
| T601 | non-TransLink | |
| T602 | non-TransLink | |
| T603 | non-TransLink | |
| T604 | non-TransLink | |
| T605 | non-TransLink | |
| T606 | non-TransLink | |
| T607 | non-TransLink | |
| T608 | non-TransLink | |
| 5701 | SEQ | |
| 5702 | SEQ | |
| 5703 | SEQ | |
| 5704 | SEQ | |
| 5705 | SEQ | |
| 5706 | SEQ | |
| 5707 | SEQ | |
| 5708 | SEQ | |
| 5709 | SEQ | |
| 5710 | SEQ | |
| 5711 | SEQ | |
| 5712 | SEQ | |
| 5713 | SEQ | |
| 5714 | SEQ | |
| 5715 | SEQ | |
| 5716 | SEQ | |
| 5717 | SEQ | |
| 5718 | SEQ | |
| 5719 | SEQ | |
| 5720 | SEQ | |
| 5721 | SEQ | |
| 5722 | SEQ | |
| 5723 | SEQ | |
| 5724 | SEQ | |
| 5725 | SEQ | |
| 5726 | SEQ | |
| 5727 | SEQ | |
| 5728 | SEQ | |
| 5729 | SEQ | |
| 5730 | SEQ | |
| 5731 | SEQ | |
| 5733 | SEQ | |
| 5734 | SEQ | |
| 5735 | SEQ | |
| 5736 | SEQ | |
| 5737 | SEQ | |
| 5741 | SEQ | |
| 5742 | SEQ | |
| 5743 | SEQ | |
| 5744 | SEQ | |
| 5745 | SEQ | |
| 5746 | SEQ | |
| 5748 | SEQ | |
| 5749 | SEQ | |
| 5750 | SEQ | |
| 5751 | SEQ | |
| 5752 | SEQ | |
| 5753 | SEQ | |
| 5754 | SEQ | |
| 5755 | SEQ | |
| 5756 | SEQ | |
| 5761 | SEQ | |
| 5763 | SEQ | |
| 5764 | SEQ | |
| 5765 | SEQ | |
| 5766 | SEQ | |
| 5767 | SEQ | |
| 5768 | SEQ | |
| 5769 | SEQ | |
| 5770 | SEQ | |
| 5771 | SEQ | |
| 5773 | SEQ | |
| 5775 | SEQ | |
| 5776 | SEQ | |
| 5777 | SEQ | |
| 5778 | SEQ | |
| 5779 | SEQ | |
| 5802 | SEQ | |
| 5803 | SEQ | |
| 5804 | SEQ | |
| 5805 | SEQ | |
| 5806 | SEQ | |
| 5807 | SEQ | |
| 5808 | SEQ | |
| 5809 | SEQ | |
| 5810 | SEQ | |
| 5811 | SEQ | |
| 5812 | SEQ | |
| 5813 | SEQ | |
| 5814 | SEQ | |
| 5815 | SEQ | |
| 5816 | SEQ | |
| 5817 | SEQ | |
| 5818 | SEQ | |
| 5819 | SEQ | |
| 5820 | SEQ | |
| 5822 | SEQ | |
| 5823 | SEQ | |
| 5824 | SEQ | |
| 5826 | SEQ | |
| 5827 | SEQ | |
| 5828 | SEQ | |
| 5829 | SEQ | |
| 5831 | SEQ | |
| 5832 | SEQ | |
| 5833 | SEQ | |
| 5834 | SEQ | |
| 5835 | SEQ | |
| 5837 | SEQ | |
| 5838 | SEQ | |
| 5840 | SEQ | |
| 5841 | SEQ | |
| 5842 | SEQ | |
| 5843 | SEQ | |
| 5844 | SEQ | |
| 5845 | SEQ | |
| 5846 | SEQ | |
| 5847 | SEQ | |
| 5849 | SEQ | |
| 5850 | SEQ | |
| 120N | Cairns | |
| 131N | Cairns | |
| 143W | Cairns | |
| 150E | Cairns | |
| 110 | Cairns | |
| 111 | Cairns | |
| 112 | Cairns | |
| 113 | Cairns | |
| 120 | Cairns | |
| 121 | Cairns | |
| 122 | Cairns | |
| 123 | Cairns | |
| 130 | Cairns | |
| 131 | Cairns | |
| 133 | Cairns | |
| 140 | Cairns | |
| 141 | Cairns | |
| 142 | Cairns | |
| 143 | Cairns | |
| 150 | Cairns | |
| 600 | SEQ | |
| 602 | SEQ | |
| 603 | SEQ | |
| 605 | SEQ | |
| 607 | SEQ | |
| 609 | SEQ | |
| 610 | SEQ | |
| 611 | SEQ | |
| 612 | SEQ | |
| 614 | SEQ | |
| 615 | SEQ | |
| 616 | SEQ | |
| 617 | SEQ | |
| 618 | SEQ | |
| 619 | SEQ | |
| 620 | SEQ | |
| 622 | SEQ |
Noosa Junction, Peregian Spgs, Coolum, Airport, Maroochydore |
| 626 | SEQ | |
| 627 | SEQ | |
| 628 | SEQ | |
| 629 | SEQ | |
| 630 | SEQ | |
| 631 | SEQ | |
| 632 | SEQ |
Cooran, Pomona, Cooroy, Tewantin, Noosa Civic,Noosa Junction |
| 636 | SEQ | |
| 637 | SEQ | |
| 638 | SEQ | |
| 3 | Toowoomba | |
| 901 | Toowoomba | |
| 902 | Toowoomba | |
| 903 | Toowoomba | |
| 904 | Toowoomba | |
| 905 | Toowoomba | |
| 906 | Toowoomba | |
| 907 | Toowoomba | |
| 950 | Toowoomba | |
| KGT | Toowoomba | |
| 890 | Landsboro Maleny |
Nambour Mapleton, Flaxton, Montville, Balmoral Ridge, Maleny |
| 891 | Landsboro Maleny | |
| 300 | Mackay | |
| 301 | Mackay | |
| 302 | Mackay | |
| 303 | Mackay | |
| 304 | Mackay | |
| 305 | Mackay | |
| 306 | Mackay | |
| 307 | Mackay | |
| 308 | Mackay | |
| 309 | Mackay | |
| 310 | Mackay | |
| 463 | SEQ | |
| 500 | SEQ | |
| 502 | SEQ | |
| 503 | SEQ | |
| 506 | SEQ | |
| 509 | SEQ | |
| 512 | SEQ | |
| 514 | SEQ | |
| 515 | SEQ | |
| 5201 | SEQ | |
| 5202 | SEQ | |
| 5203 | SEQ | |
| 5204 | SEQ | |
| 5205 | SEQ | |
| 5206 | SEQ | |
| 5207 | SEQ | |
| 5208 | SEQ | |
| 5210 | SEQ | |
| 5211 | SEQ | |
| 5212 | SEQ | |
| 5213 | SEQ | |
| 5214 | SEQ | |
| 5215 | SEQ | |
| 5216 | SEQ | |
| 5217 | SEQ | |
| 5218 | SEQ | |
| 522 | SEQ | |
| 5220 | SEQ | |
| 5221 | SEQ | |
| 5223 | SEQ | |
| 5224 | SEQ | |
| 5226 | SEQ | |
| 5227 | SEQ | |
| 5228 | SEQ | |
| 5229 | SEQ | |
| 5231 | SEQ | |
| 5232 | SEQ | |
| 5233 | SEQ | |
| 5234 | SEQ | |
| 5235 | SEQ | |
| 5236 | SEQ | |
| 5237 | SEQ | |
| 5238 | SEQ | |
| 5239 | SEQ | |
| 524 | SEQ | |
| 5240 | SEQ | |
| 5241 | SEQ | |
| 5245 | SEQ | |
| 5247 | SEQ | |
| 5248 | SEQ | |
| 5249 | SEQ | |
| 525 | SEQ | |
| 5250 | SEQ | |
| 5251 | SEQ | |
| 526 | SEQ | |
| 529 | SEQ | |
| 531 | SEQ | |
| 6201 | SEQ | |
| 6202 | SEQ | |
| 6203 | SEQ | |
| 6204 | SEQ | |
| 6205 | SEQ | |
| 6206 | SEQ | |
| 6207 | SEQ | |
| 6208 | SEQ | |
| 6209 | SEQ | |
| 6210 | SEQ | |
| 6211 | SEQ | |
| 6212 | SEQ | |
| 6213 | SEQ | |
| 6214 | SEQ | |
| 6215 | SEQ | |
| 6216 | SEQ | |
| 6217 | SEQ | |
| 6218 | SEQ | |
| 6219 | SEQ | |
| 6220 | SEQ | |
| 6223 | SEQ | |
| 6224 | SEQ | |
| 6226 | SEQ | |
| 6227 | SEQ | |
| 6228 | SEQ | |
| 6229 | SEQ | |
| 6230 | SEQ | |
| 6231 | SEQ | |
| 6232 | SEQ | |
| 6233 | SEQ | |
| 6234 | SEQ | |
| 6236 | SEQ | |
| 6237 | SEQ | |
| 6238 | SEQ | |
| 6239 | SEQ | |
| 6240 | SEQ | |
| 6241 | SEQ | |
| 6242 | SEQ | |
| 6244 | SEQ | |
| 6245 | SEQ | |
| 6247 | SEQ | |
| 6248 | SEQ | |
| 6249 | SEQ | |
| 6250 | SEQ | |
| 6251 | SEQ | |
| 29 | SEQ | |
| 30 | SEQ | |
| 40 | SEQ | |
| 50 | SEQ | |
| 60 | SEQ | |
| 61 | SEQ | |
| 66 | SEQ | |
| 77 | SEQ |
Eight Mile Plains, Holland Park, Buranda, Windsor, Chermside |
| 100 | SEQ | |
| 104 | SEQ | |
| 105 | SEQ | |
| 106 | SEQ | |
| 107 | SEQ | |
| 108 | SEQ | |
| 110 | SEQ | |
| 111 | SEQ | |
| 112 | SEQ | |
| 113 | SEQ | |
| 114 | SEQ | |
| 115 | SEQ |
Calamvale, Acacia Ridge, Salisbury, Moorooka, Annerley, City |
| 116 | SEQ | |
| 117 | SEQ | |
| 118 | SEQ | |
| 120 | SEQ | |
| 121 | SEQ | |
| 122 | SEQ | |
| 123 | SEQ | |
| 124 | SEQ |
Sunnybank, Coopers Plains, Salisbury, Annerley, City, Valley |
| 125 | SEQ |
Garden City, Griffith Uni, Salisbury, Annerley, City, Valley |
| 126 | SEQ | |
| 130 | SEQ | |
| 131 | SEQ | |
| 132 | SEQ |
Parkinson, Algester, Sunnybank Hills, Sunnybank, Garden City |
| 134 | SEQ | |
| 135 | SEQ | |
| 136 | SEQ | |
| 138 | SEQ | |
| 139 | SEQ | |
| 140 | SEQ | |
| 145 | SEQ | |
| 150 | SEQ | |
| 152 | SEQ | |
| 153 | SEQ | |
| 155 | SEQ |
Calamvale, Runcorn, Robertson, Sunnybank, Griffith Uni, City |
| 156 | SEQ | |
| 160 | SEQ | |
| 161 | SEQ | |
| 162 | SEQ | |
| 169 | SEQ | |
| 170 | SEQ | |
| 171 | SEQ | |
| 172 | SEQ |
Mt Gravatt, Holland Park, Greenslopes, Gabba, Sth Bank, City |
| 174 | SEQ |
Garden City, Wishart, Holland Park, Stones Cnr, City, Valley |
| 175 | SEQ | |
| 177 | SEQ | |
| 178 | SEQ |
Carindale Heights, Mt Gravatt, Holland Pk West, City, Valley |
| 180 | SEQ |
Garden City, Mansfield, Holland Pk, Buranda South Bank, City |
| 181 | SEQ | |
| 184 | SEQ | |
| 185 | SEQ | |
| 186 | SEQ | |
| 192 | SEQ | |
| 195 | SEQ | |
| 196 | SEQ | |
| 198 | SEQ |
Highgate Hill, PA, Buranda, Gabba, Mater, Sth Bris, West End |
| 199 | SEQ | |
| 200 | SEQ | |
| 202 | SEQ | |
| 203 | SEQ | |
| 204 | SEQ | |
| 209 | SEQ | |
| 210 | SEQ | |
| 212 | SEQ | |
| 213 | SEQ | |
| 214 | SEQ | |
| 215 | SEQ | |
| 220 | SEQ | |
| 222 | SEQ | |
| 223 | SEQ | |
| 224 | SEQ | |
| 225 | SEQ | |
| 227 | SEQ | |
| 230 | SEQ | |
| 232 | SEQ |
Cannon Hill, Balmoral, Bulimba, Kangaroo Point, Valley, City |
| 234 | SEQ | |
| 235 | SEQ | |
| 300 | SEQ | |
| 301 | SEQ | |
| 302 | SEQ | |
| 303 | SEQ | |
| 304 | SEQ | |
| 305 | SEQ | |
| 306 | SEQ | |
| 307 | SEQ | |
| 310 | SEQ | |
| 320 | SEQ |
Chermside, Wavell Heights, Eagle Junction, Bowen Hills, City |
| 321 | SEQ | |
| 322 | SEQ | |
| 325 | SEQ |
Boondall, Taigum, Chermside, Grange, Normanby, Roma St, City |
| 329 | SEQ | |
| 330 | SEQ | |
| 333 | SEQ | |
| 334 | SEQ | |
| 335 | SEQ |
Sandgate, Taigum, Prince Charles, Grange, RBWH, Valley, City |
| 336 | SEQ | |
| 337 | SEQ | |
| 338 | SEQ | |
| 340 | SEQ | |
| 345 | SEQ |
Aspley, Stafford, Newmarket, Normanby, City, Cultural Centre |
| 346 | SEQ | |
| 350 | SEQ |
Aspley, Bridgeman Downs, Everton Pk, Ashgrove, Roma St, City |
| 351 | SEQ | |
| 352 | SEQ | |
| 353 | SEQ | |
| 354 | SEQ | |
| 357 | SEQ |
Brendale, Eatons Hill, Everton Park, Normanby, Roma St, City |
| 359 | SEQ | |
| 360 | SEQ | |
| 361 | SEQ | |
| 362 | SEQ | |
| 363 | SEQ | |
| 364 | SEQ | |
| 367 | SEQ | |
| 369 | SEQ | |
| 370 | SEQ | |
| 372 | SEQ |
Ashgrove, Dorrington, Enoggera, Newmarket, Spring Hill, City |
| 373 | SEQ | |
| 375 | SEQ | |
| 376 | SEQ | |
| 377 | SEQ |
Ashgrove, Accession St, Paddington, Given Tce, Roma St, City |
| 378 | SEQ | |
| 379 | SEQ | |
| 380 | SEQ | |
| 381 | SEQ | |
| 382 | SEQ | |
| 383 | SEQ | |
| 385 | SEQ | |
| 390 | SEQ | |
| 393 | SEQ | |
| 396 | SEQ | |
| 397 | SEQ | |
| 398 | SEQ | |
| 402 | SEQ | |
| 411 | SEQ | |
| 412 | SEQ | |
| 414 | SEQ | |
| 415 | SEQ | |
| 416 | SEQ | |
| 417 | SEQ | |
| 425 | SEQ | |
| 427 | SEQ | |
| 428 | SEQ | |
| 430 | SEQ | |
| 431 | SEQ | |
| 432 | SEQ | |
| 433 | SEQ | |
| 435 | SEQ | |
| 444 | SEQ | |
| 445 | SEQ | |
| 446 | SEQ | |
| 450 | SEQ | |
| 451 | SEQ | |
| 452 | SEQ |
Riverhills, Middle Park, Jamboree Heights, Darra (Clockwise) |
| 453 | SEQ | |
| 454 | SEQ | |
| 460 | SEQ | |
| 467 | SEQ | |
| 468 | SEQ | |
| 470 | SEQ | |
| 471 | SEQ | |
| 475 | SEQ | |
| 476 | SEQ | |
| 590 | SEQ | |
| 598 | SEQ |
Brookside, Indooroopilly, GardenCity, Cannon Hill, Chermside |
| 599 | SEQ |
Cannon Hill, GardenCity, Indooroopilly, Brookside, Chermside |
| 795 | SEQ | |
| 801 | SEQ | |
| 802 | SEQ | |
| 803 | SEQ | |
| 805 | SEQ | |
| 806 | SEQ | |
| 807 | SEQ | |
| 810 | SEQ | |
| 811 | SEQ | |
| 812 | SEQ | |
| 813 | SEQ | |
| 814 | SEQ | |
| 815 | SEQ | |
| 816 | SEQ | |
| 817 | SEQ | |
| 818 | SEQ | |
| 819 | SEQ | |
| 820 | SEQ | |
| 821 | SEQ | |
| 824 | SEQ | |
| 826 | SEQ | |
| 827 | SEQ | |
| 828 | SEQ | |
| 829 | SEQ | |
| 830 | SEQ | |
| 831 | SEQ | |
| 832 | SEQ | |
| 833 | SEQ | |
| 834 | SEQ | |
| 835 | SEQ | |
| 836 | SEQ | |
| 837 | SEQ | |
| 838 | SEQ | |
| 839 | SEQ | |
| 840 | SEQ | |
| 842 | SEQ | |
| 844 | SEQ | |
| 845 | SEQ | |
| 846 | SEQ | |
| 847 | SEQ | |
| 849 | SEQ | |
| 850 | SEQ | |
| 851 | SEQ | |
| 852 | SEQ | |
| 853 | SEQ | |
| 854 | SEQ | |
| 855 | SEQ | |
| 856 | SEQ | |
| 857 | SEQ | |
| 858 | SEQ | |
| 861 | SEQ | |
| 863 | SEQ | |
| 864 | SEQ | |
| 865 | SEQ | |
| 866 | SEQ | |
| 867 | SEQ | |
| 868 | SEQ | |
| 870 | SEQ | |
| 874 | SEQ | |
| 875 | SEQ | |
| 876 | SEQ | |
| 877 | SEQ | |
| 878 | SEQ | |
| 879 | SEQ | |
| 880 | SEQ | |
| 881 | SEQ | |
| 882 | SEQ | |
| 883 | SEQ | |
| 884 | SEQ | |
| 885 | SEQ | |
| 886 | SEQ | |
| 887 | SEQ | |
| 889 | SEQ | |
| 890 | SEQ | |
| 891 | SEQ | |
| 892 | SEQ | |
| 893 | SEQ | |
| 894 | SEQ | |
| 895 | SEQ | |
| 896 | SEQ | |
| 897 | SEQ | |
| 898 | SEQ | |
| 899 | SEQ | |
| 901 | SEQ | |
| 904 | SEQ | |
| 905 | SEQ | |
| 906 | SEQ | |
| 907 | SEQ | |
| 908 | SEQ | |
| 910 | SEQ | |
| 911 | SEQ | |
| 912 | SEQ | |
| 913 | SEQ | |
| 914 | SEQ | |
| 915 | SEQ | |
| 916 | SEQ | |
| 917 | SEQ | |
| 918 | SEQ | |
| 919 | SEQ | |
| 920 | SEQ | |
| 921 | SEQ | |
| 922 | SEQ | |
| 923 | SEQ | |
| 924 | SEQ | |
| 925 | SEQ | |
| 926 | SEQ | |
| 927 | SEQ | |
| 928 | SEQ | |
| 929 | SEQ | |
| 933 | SEQ | |
| 934 | SEQ | |
| 935 | SEQ | |
| 936 | SEQ | |
| 937 | SEQ | |
| 938 | SEQ | |
| 939 | SEQ | |
| 940 | SEQ | |
| 941 | SEQ | |
| 942 | SEQ | |
| 943 | SEQ | |
| 944 | SEQ | |
| 945 | SEQ | |
| 946 | SEQ | |
| 947 | SEQ | |
| 948 | SEQ | |
| 950 | SEQ | |
| 951 | SEQ | |
| 952 | SEQ | |
| 956 | SEQ | |
| 957 | SEQ | |
| 958 | SEQ | |
| 959 | SEQ | |
| 961 | SEQ | |
| 962 | SEQ | |
| 963 | SEQ | |
| 964 | SEQ | |
| 965 | SEQ | |
| 966 | SEQ | |
| 967 | SEQ | |
| 968 | SEQ | |
| 969 | SEQ | |
| 970 | SEQ | |
| 971 | SEQ | |
| 972 | SEQ | |
| 973 | SEQ | |
| 974 | SEQ | |
| 975 | SEQ | |
| 976 | SEQ | |
| 977 | SEQ | |
| 978 | SEQ | |
| 979 | SEQ | |
| 980 | SEQ | |
| 981 | SEQ | |
| 982 | SEQ | |
| 983 | SEQ | |
| 984 | SEQ | |
| 985 | SEQ | |
| 986 | SEQ | |
| P119 | SEQ | |
| P129 | SEQ | |
| P137 | SEQ | |
| P141 | SEQ | |
| P142 | SEQ | |
| P151 | SEQ | |
| P157 | SEQ | |
| P173 | SEQ | |
| P176 | SEQ |
Garden City, Mt Gravatt, Holland Park, Buranda, City, Valley |
| P179 | SEQ | |
| P189 | SEQ | |
| P201 | SEQ | |
| P205 | SEQ | |
| P206 | SEQ | |
| P207 | SEQ | |
| P208 | SEQ | |
| P211 | SEQ | |
| P216 | SEQ | |
| P217 | SEQ | |
| P221 | SEQ | |
| P228 | SEQ | |
| P231 | SEQ | |
| P236 | SEQ | |
| P331 | SEQ | |
| P332 | SEQ | |
| P341 | SEQ | |
| P343 | SEQ | |
| P344 | SEQ | |
| P384 | SEQ | |
| P426 | SEQ | |
| P443 | SEQ | |
| P455 | SEQ | |
| P456 | SEQ | |
| P457 | SEQ | |
| P458 | SEQ | |
| P459 | SEQ | |
| S700 | SEQ | |
| S701 | SEQ | |
| S703 | SEQ | |
| S704 | SEQ | |
| S706 | SEQ | |
| S709 | SEQ | |
| S710 | SEQ | |
| S713 | SEQ | |
| S715 | SEQ | |
| S718 | SEQ | |
| S722 | SEQ | |
| S731 | SEQ | |
| S732 | SEQ | |
| S733 | SEQ | |
| S734 | SEQ | |
| S735 | SEQ | |
| S736 | SEQ | |
| S740 | SEQ | |
| S746 | SEQ | |
| S748 | SEQ | |
| S760 | SEQ | |
| S767 | SEQ | |
| S772 | SEQ | |
| S773 | SEQ | |
| S774 | SEQ | |
| S776 | SEQ | |
| S778 | SEQ | |
| S779 | SEQ | |
| S780 | SEQ | |
| S781 | SEQ | |
| S782 | SEQ | |
| S783 | SEQ | |
| S784 | SEQ | |
| S785 | SEQ | |
| S786 | SEQ | |
| S787 | SEQ | |
| S788 | SEQ | |
| S790 | SEQ | |
| S798 | SEQ | |
| S799 | SEQ | |
| 4401 | SEQ | |
| 4402 | SEQ | |
| 4403 | SEQ | |
| 4404 | SEQ | |
| 4405 | SEQ | |
| 4406 | SEQ | |
| 4407 | SEQ | |
| 4408 | SEQ | |
| 4409 | SEQ | |
| 4410 | SEQ | |
| 4411 | SEQ | |
| 4412 | SEQ | |
| 4413 | SEQ | |
| 4414 | SEQ | |
| 4415 | SEQ | |
| 4416 | SEQ | |
| 4417 | SEQ | |
| 4418 | SEQ | |
| 4419 | SEQ | |
| 4420 | SEQ | |
| 4421 | SEQ | |
| 4422 | SEQ | |
| 4423 | SEQ | |
| 4424 | SEQ | |
| 4425 | SEQ | |
| 4426 | SEQ | |
| 4427 | SEQ | |
| 4428 | SEQ | |
| 4429 | SEQ | |
| 4451 | SEQ | |
| 4452 | SEQ | |
| 4453 | SEQ | |
| 4454 | SEQ | |
| 4455 | SEQ | |
| 4456 | SEQ | |
| 4457 | SEQ | |
| 4458 | SEQ | |
| 4459 | SEQ | |
| 4460 | SEQ | |
| 4461 | SEQ | |
| 4462 | SEQ | |
| 4463 | SEQ | |
| 4464 | SEQ | |
| 4465 | SEQ | |
| 4466 | SEQ | |
| 4467 | SEQ | |
| 4468 | SEQ | |
| 4469 | SEQ | |
| 4470 | SEQ | |
| 4471 | SEQ | |
| 4472 | SEQ | |
| 4473 | SEQ | |
| 4474 | SEQ | |
| 4475 | SEQ | |
| 4476 | SEQ | |
| 4477 | SEQ | |
| 4478 | SEQ | |
| 4479 | SEQ | |
| 4480 | SEQ | |
| 4481 | SEQ | |
| 4482 | SEQ | |
| 4483 | SEQ | |
| 4484 | SEQ | |
| 4485 | SEQ | |
| 4486 | SEQ | |
| 4487 | SEQ | |
| 4488 | SEQ | |
| 4489 | SEQ | |
| 4490 | SEQ | |
| 4491 | SEQ | |
| 4492 | SEQ | |
| 4493 | SEQ | |
| 4494 | SEQ | |
| 4495 | SEQ | |
| 4496 | SEQ | |
| 4497 | SEQ | |
| 550 | SEQ | |
| 551 | SEQ | |
| 552 | SEQ | |
| 553 | SEQ | |
| 554 | SEQ | |
| 555 | SEQ | |
| 560 | SEQ | |
| 561 | SEQ | |
| 562 | SEQ | |
| 563 | SEQ |
Eagleby, Beenleigh, Mt Warren Pk, Holmview, Bethania station |
| 565 | SEQ | |
| 566 | SEQ | |
| 567 | SEQ | |
| 570 | SEQ | |
| 571 | SEQ | |
| 572 | SEQ | |
| 573 | SEQ | |
| 574 | SEQ | |
| 575 | SEQ | |
| 576 | SEQ | |
| 577 | SEQ | |
| 578 | SEQ | |
| 579 | SEQ | |
| 582 | SEQ | |
| N555 | SEQ | |
| P569 | SEQ | |
| P581 | SEQ | |
| 260 | SEQ | |
| 261 | SEQ | |
| 262 | SEQ | |
| 299 | SEQ | |
| 8001 | SEQ | |
| 8003 | SEQ | |
| 8004 | SEQ | |
| 8010 | SEQ | |
| 8012 | SEQ | |
| 8013 | SEQ | |
| 8014 | SEQ | |
| 8015 | SEQ | |
| 8016 | SEQ | |
| 8017 | SEQ | |
| 8018 | SEQ | |
| 8022 | SEQ | |
| 8024 | SEQ | |
| 8025 | SEQ | |
| 8026 | SEQ | |
| 8028 | SEQ | |
| 8029 | SEQ | |
| 8030 | SEQ | |
| 8031 | SEQ | |
| 8033 | SEQ | |
| 8035 | SEQ | |
| 8037 | SEQ | |
| 8038 | SEQ | |
| 240 | SEQ | |
| 242 | SEQ | |
| 243 | SEQ | |
| 250 | SEQ | |
| 251 | SEQ | |
| 252 | SEQ | |
| 253 | SEQ | |
| 254 | SEQ | |
| 255 | SEQ | |
| 258 | SEQ | |
| 263 | SEQ | |
| 264 | SEQ | |
| 265 | SEQ | |
| 266 | SEQ | |
| 267 | SEQ | |
| 270 | SEQ | |
| 272 | SEQ | |
| 273 | SEQ | |
| 274 | SEQ | |
| 275 | SEQ | |
| 276 | SEQ | |
| 277 | SEQ | |
| 279 | SEQ | |
| 280 | SEQ |
Redland Bay, Victoria Pt, Sheldon, Garden City, Griffith Uni |
| 281 | SEQ | |
| 282 | SEQ | |
| 5001 | SEQ | |
| 5005 | SEQ | |
| 5006 | SEQ | |
| 5007 | SEQ | |
| 5009 | SEQ | |
| 5010 | SEQ | |
| 5011 | SEQ | |
| 5012 | SEQ | |
| 5013 | SEQ | |
| 5014 | SEQ | |
| 5015 | SEQ | |
| 5025 | SEQ | |
| 5032 | SEQ | |
| 5033 | SEQ | |
| 5034 | SEQ | |
| 5035 | SEQ | |
| 5036 | SEQ | |
| 5037 | SEQ | |
| 5038 | SEQ | |
| 5040 | SEQ | |
| 5041 | SEQ | |
| 5042 | SEQ | |
| 5045 | SEQ | |
| 5046 | SEQ | |
| 5047 | SEQ | |
| 5050 | SEQ | |
| 5051 | SEQ | |
| 5052 | SEQ | |
| 5053 | SEQ | |
| 5054 | SEQ | |
| 5058 | SEQ | |
| 5062 | SEQ | |
| 5064 | SEQ | |
| 5065 | SEQ | |
| 5068 | SEQ | |
| 5069 | SEQ | |
| 5076 | SEQ | |
| 5077 | SEQ | |
| 5081 | SEQ | |
| 5082 | SEQ | |
| 5088 | SEQ | |
| 5089 | SEQ | |
| 5090 | SEQ | |
| 5091 | SEQ | |
| 5092 | SEQ | |
| 5097 | SEQ | |
| 5101 | SEQ | |
| 5102 | SEQ | |
| 5103 | SEQ | |
| 5109 | SEQ | |
| 5110 | SEQ | |
| 5113 | SEQ | |
| 5114 | SEQ | |
| 5118 | SEQ | |
| 5119 | SEQ | |
| 5131 | SEQ | |
| 5134 | SEQ | |
| 5137 | SEQ | |
| 5138 | SEQ | |
| 5139 | SEQ | |
| 5153 | SEQ | |
| 5154 | SEQ | |
| 5155 | SEQ | |
| 5156 | SEQ | |
| 5158 | SEQ | |
| 5165 | SEQ | |
| 5172 | SEQ | |
| 5173 | SEQ | |
| 101 | SEQ | |
| 102 | SEQ | |
| 103 | SEQ | |
| 311 | SEQ | |
| 312 | SEQ | |
| 313 | SEQ | |
| 314 | SEQ | |
| 326 | SEQ |
BrackenRidge Plaza, Sandgate, Taigum Shops, Geebung, Toombul |
| 327 | SEQ | |
| 6701 | SEQ | |
| 6702 | SEQ | |
| 6703 | SEQ | |
| 6704 | SEQ | |
| 6705 | SEQ | |
| 6706 | SEQ | |
| 6707 | SEQ | |
| 6708 | SEQ | |
| 6709 | SEQ | |
| 6710 | SEQ | |
| 6711 | SEQ | |
| 6712 | SEQ | |
| 6713 | SEQ | |
| 6714 | SEQ | |
| 6715 | SEQ | |
| 6716 | SEQ | |
| 6718 | SEQ | |
| 6719 | SEQ | |
| 6720 | SEQ | |
| 6721 | SEQ | |
| 6722 | SEQ | |
| 680 | SEQ | |
| 681 | SEQ | |
| 682 | SEQ | |
| 683 | SEQ | |
| 684 | SEQ | |
| 685 | SEQ | |
| 686 | SEQ | |
| 687 | SEQ | |
| 688 | SEQ | |
| 689 | SEQ | |
| 690 | SEQ | |
| 691 | SEQ | |
| 694 | SEQ | |
| 696 | SEQ | |
| 698 | SEQ | |
| 699 | SEQ | |
| 990 | SEQ | |
| 991 | SEQ | |
| 992 | SEQ | |
| 993 | SEQ | |
| 994 | SEQ | |
| 996 | SEQ | |
| 997 | SEQ | |
| 998 | SEQ | |
| 999 | SEQ | |
| S758 | SEQ | |
| S762 | SEQ | |
| S766 | SEQ | |
| S768 | SEQ | |
| S769 | SEQ | |
| S770 | SEQ | |
| S789 | SEQ | |
| S792 | SEQ | |
| S793 | SEQ | |
| S794 | SEQ | |
| S797 | SEQ | |
| 640 | SEQ | |
| 641 | SEQ | |
| 642 | SEQ | |
| 643 | SEQ | |
| 644 | SEQ | |
| 6531 | SEQ | |
| 6532 | SEQ | |
| 6533 | SEQ | |
| 6534 | SEQ |
Banksia Beach, St Columbans, Caboolture High, Tullawong High |
| 6535 | SEQ | |
| 6541 | SEQ | |
| 6542 | SEQ | |
| 6544 | SEQ | |
| 6545 | SEQ | |
| 6547 | SEQ | |
| 6551 | SEQ | |
| 6552 | SEQ | |
| 6553 | SEQ | |
| 6554 | SEQ | |
| 6555 | SEQ | |
| 6557 | SEQ | |
| 6558 | SEQ | |
| 6561 | SEQ | |
| 6562 | SEQ | |
| 6563 | SEQ | |
| 6564 | SEQ | |
| 6565 | SEQ | |
| 6566 | SEQ | |
| 6567 | SEQ | |
| 6568 | SEQ | |
| 6569 | SEQ | |
| 6570 | SEQ |
Bribie Island High, Bribie Island Pmy, Sanstone Point, Ningi |
| 6571 | SEQ | |
| 6572 | SEQ |
Bribie Island High, Banksia Beach Pmy, Ningi, Sanstone Point |
| 534 | SEQ | |
