Time | Stop description | ||
---|---|---|---|
1:45 pm | |||
1:46 pm | |||
1:49 pm | |||
1:50 pm | |||
1:52 pm | |||
1:53 pm | |||
1:54 pm | |||
1:55 pm | |||
1:55 pm | |||
1:56 pm | |||
1:56 pm | |||
1:57 pm | |||
2:02 pm | |||
2:11 pm | |||
2:16 pm | |||
2:18 pm | |||
2:19 pm | |||
2:20 pm | |||
2:21 pm | |||
2:22 pm | |||
2:24 pm | |||
2:25 pm | |||
2:26 pm | |||
2:28 pm | |||
2:29 pm | |||
2:29 pm | |||
2:30 pm | |||
2:31 pm | |||
2:32 pm | |||
2:33 pm | |||
2:34 pm | |||
2:36 pm | |||
2:37 pm | |||
2:38 pm | |||
2:39 pm | |||
2:40 pm | |||
2:41 pm | |||
2:42 pm | |||
2:43 pm |