Time | Stop description | ||
---|---|---|---|
3:50 pm | |||
3:52 pm | |||
3:54 pm | |||
3:58 pm | |||
3:59 pm | |||
4:01 pm | |||
4:02 pm | |||
4:03 pm | |||
4:04 pm | |||
4:05 pm | |||
4:05 pm | |||
4:06 pm | |||
4:06 pm | |||
4:07 pm | |||
4:07 pm | |||
4:08 pm | |||
4:08 pm | |||
4:09 pm | |||
4:09 pm | |||
4:09 pm | |||
4:10 pm | |||
4:10 pm | |||
4:11 pm | |||
4:11 pm | |||
4:12 pm | |||
4:12 pm | |||
4:13 pm | |||
4:13 pm | |||
4:14 pm | |||
4:15 pm | |||
4:15 pm | |||
4:16 pm | |||
4:17 pm | |||
4:18 pm | |||
4:19 pm | |||
4:19 pm | |||
4:20 pm |