Time | Stop description | ||
---|---|---|---|
5:58 am | |||
6:04 am | |||
6:05 am | |||
6:06 am | |||
6:07 am | |||
6:08 am | |||
6:09 am | |||
6:10 am | |||
6:12 am | |||
6:15 am | |||
6:17 am | |||
6:19 am | |||
6:24 am | Brookside Shopping Centre, Mitchelton Drop-off only | ||
6:28 am | |||
6:30 am | |||
6:31 am | |||
6:32 am | |||
6:34 am | |||
6:37 am | |||
6:39 am | |||
6:41 am | |||
6:43 am | |||
6:45 am | |||
6:47 am | |||
6:49 am | |||
6:50 am | |||
6:52 am | |||
6:53 am | |||
6:54 am | |||
6:56 am | |||
6:57 am | |||
6:59 am | |||
7:02 am | |||
7:05 am | |||
7:11 am |