Time | Stop description | ||
---|---|---|---|
8:49 am | |||
8:51 am | |||
8:52 am | |||
8:54 am | |||
8:55 am | |||
8:57 am | |||
8:59 am | |||
9:00 am | |||
9:01 am | |||
9:03 am | |||
9:04 am | |||
9:06 am | |||
9:09 am | |||
9:12 am | |||
9:14 am | |||
9:17 am | |||
9:18 am | |||
9:20 am | |||
9:21 am | |||
9:23 am | |||
9:27 am | |||
9:29 am | |||
9:33 am | |||
9:36 am | |||
9:41 am | |||
9:45 am | |||
9:47 am | |||
9:50 am | |||
9:52 am | |||
9:53 am | |||
9:55 am | |||
9:57 am |